Из чего складывается стоимость установки?
Рассмотрим установку кондиционера рассчитанного на площадь 20-25 кв. м.
Стоимость работы ~ 3000 рублей
- Монтаж внешнего блока
- Монтаж внутреннего блока
- Свершение отверстия в кап. стене
- Прокладка трубопровода
Стоимость материала зависит от расстояния между внешним и внутренним блоками
- до 2 метров - 2000 руб.
- до 3 метров - 2500 руб.
- до 4 метров - 3000 руб.
Итого - при близком расстоянии между блоками стоимость установки
3000 + 2000 = 5000 рублей
Прейскурант на подключение кондиционеров
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Вызов мастера на консультацию. Повторный вызов | 300 |
Консультация за 1 модель | 200 |
Вызов мастера за пределами города | 12 рублей за 1 км пути от черты города и обратно |
Транспортировка в Сервисный Центр в один конец | 400 |
Полный демонтаж кондиционера модели 7, 9 | 2500 |
Полный демонтаж кондиционера модели 12, 18 | 3000 |
Полный демонтаж кондиционера модель 24 | 3500 |
Монтаж. Демонтаж внешнего блока модели 7, 9 | 1200 |
Монтаж. Демонтаж внутреннего блока модели 7, 9 | 1100 |
Прокладка трубопровода до 4 метров модели 7, 9 (работа) | 1000 |
Монтаж. Демонтаж внешнего блока модель 12 | 1300 |
Монтаж. Демонтаж внутреннего блока модель 12 | 1200 |
Прокладка трубопровода до 4 метров модель 12 (работа) | 1200 |
Монтаж. Демонтаж внешнего блока модель 18 | 1700 |
Монтаж. Демонтаж внутреннего блока модель 18 | 1600 |
Прокладка трубопровода до 4 метров модель 18 (работа) | 1200 |
Монтаж. Демонтаж внешнего блока модель 24 | 1900 |
Монтаж. Демонтаж внутреннего блока модель 24 | 1900 |
Прокладка трубопровода до 4 метров модель 24 (работа) | 1400 |
Монтаж. Демонтаж внешнего блока модель 30 | 2300 |
Монтаж. Демонтаж внутреннего блока модель 30 | 2100 |
Прокладка трубопровода до 4 метров модель 30 (работа) | 1600 |
Монтаж. Демонтаж внешнего блока модель 36 | 2800 |
Монтаж. Демонтаж внутреннего блока модель 36 | 2600 |
Прокладка трубопровода до 4 метров модель 36 (работа) | 1600 |
Монтаж кондиционера кассетного типа | увеличивается на 1000 |
до 900 мм | 500 |
Сверление дополнительного отверстия для трубопровода в межкомнатной стене ,балконе и.т.д. | 300 |
свыше 900 мм | +300 |
Прокладка трубопровода свыше 4 метров | 250 рублей за 0.5 м |
Установка декоративного короба (без подгонки и установки углов) | 100 рублей за 0.5 м |
Установка с использованием лестницы или автомобильного гидравлического подъемника | 600 рублей в час |
Установка через глухую фрамугу | 400 |
Перестановка крупногабаритной мебели (за 1 шт.) | 100 |
Демонтаж/монтаж стекла(пакетов) шириной до 100 см | 600 |
Демонтаж/монтаж стекла(пакетов) шириной свыше 100 см | 1000 |
Крепление внешнего блока на дома с внешней отделкой и витражи (алюкабонд, крашпан, сайдинг и т.д) | 850 |
Монтаж внешнего блока на боковой части окна | 600 |
Срочный монтаж вне очереди (при наличии возможности) | стоимость работ увеличивается на 100% |
Подъем материала на 6 этаж и выше при неработающем лифте. | 100 руб. этаж |
Прейскурант на материал используемый при монтаже и обслуживании
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Кабель круглый ПВС 3х1,5 мм. кв. | м | 47 |
Кабель круглый ПВС 4х0,75 мм. кв. | м | 60 |
Кабель круглый ПВС 4х1 мм. кв. | м | 60 |
Кабель круглый ПВС 4х1,5 мм. кв. | м | 70 |
Шуруп | шт. | 3 |
Пробка монтажная | шт. | 4 |
11010У Вилка электрическая | шт. | 60 |
М1130. Изолента 19ммХ25м белая ПВХ (Германия) | м | 5 |
Хладон R-22 | кг | 600 |
Хладон R-410 | кг | 900 |
Кронштейн для внешнего блока (05, 07, 09, 12) | шт. | 255 |
Кронштейн для внешнего блока (18, 24) | шт. | 455 |
Шпилька резьбовая 10х500 мм | шт. | 120 |
Крепеж внешнего блока (гайка+болт) | шт. | 12 |
Фишер | шт. | 100 |
Анкер LSI -10х60 | шт. | 20 |
Анкер LSI -10х80 | шт. | 22 |
Анкер LSI -10х97 | шт. | 25 |
Анкер 12х100 | шт. | 50 |
Анкер LSI -12х129 | шт. | 60 |
Анкер 12х130 | шт. | 60 |
Анкер LPT 12х200 | шт. | 100 |
Анкер LPT 12х250 | шт. | 85 |
Анкер LPT 12х330 | шт. | 175 |
Болт 8х100 +гайка+шайба | шт. | 20 |
Анкер латунный | шт. | 50 |
Траверс | шт. | 160 |
Шланг дренажный | м | 80 |
Короб декоративный | м | 200 |
Теплоизоляция 1/2" | м | 65 |
Теплоизоляция 1/4" | м | 40 |
Теплоизоляция 3/4" | м | 85 |
Теплоизоляция 3/8" | м | 45 |
Теплоизоляция 5/8" | м | 75 |
Трубка медная 1/2" | м | 265 |
Трубка медная 1/4" | м | 135 |
Трубка медная 3/4" | м | 325 |
Трубка медная 3/8" | м | 245 |
Трубка медная 5/8" | м | 310 |
Дюбель KMG-10х60 (газобетон) | шт. | 15 |
Дюбель MOL-4х25 (ГВЛ) | шт. | 10 |
Стяжка капроновая CV100 | шт. | 2 |
Стяжка капроновая CV200 | шт. | 3 |
Стяжка капроновая CV300 | шт. | 6 |
Стяжка 7,8 х 300 | шт. | 10 |
Пено-герметик | порц. | 50 |
Лента обмоточная декоративная/малярный скотч | м | 25 |
Гайка+шайба 10 мм | шт | 10 |
Прейскурант на дополнительные работы и услуги
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Использование автовышки | 1500 за час |
Услуги промышленного альпиниста | 5000 за час |
Прейскурант на чистку кондиционеров
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Чистка моделей 07, 09 | 2500 |
Чистка моделей 12 | 2750 |
Чистка моделей 18 | 3000 |
Чистка моделей 24 | 3500 |
Чистка моделей 36 | 4000 |
Чистка моделей 40 | 4500 |
Чистка моделей 48 | 5000 |
Чистка внутреннего блока с разбором | 1500 |
Чистка внешнего блока с разбором | 800 |
Чистка фильтров | 100 |
Проверка давления | 200 |
Заправка хладоном | от 200 |
Чистка с использованием лестницы или автомобильного гидравлического подъемника | 600 рублей в час |
Демонтаж стеклопакета | 600 |
Чистка дренажа | 600 |
Восстановление дренажа | 1200 |
Поиск утечки по соединениям трубопровода | 600 |
Устранение утечки по соединениям трубопровода | 600 |
Вызов мастера (не по гарантии) | 300 |
Консультация | 200 рублей за единицу |